| ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 100G |
||
| Valor Energético | 58kcal | 3 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
| (**) Valor Não Estabelecido. |