| ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 100G |
||
| Valor Energético | 25kcal | 1 |
| Carboidratos | 6,2g | 2 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 15mg | 1 |
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
| (**) Valor Não Estabelecido. |